[Index] |
Barbro JONASDOTTER (1790 - 1872) |
b. 30 May 1790 |
m. 18 Jun 1815 Ivar Olofsson EDLUND (1790 - 1861) at Lockne (Z) |
d. 14 Jul 1872 at Lassbyn Lockne (Z) aged 82 |
Events in Barbro JONASDOTTER (1790 - 1872)'s life | |||||
Date | Age | Event | Place | Notes | Src |
30 May 1790 | Barbro JONASDOTTER was born | 109, 119 | |||
Jun 1796 | 6 | Death of mother Brita PERSDOTTER | Gottand Lockne (Z) | Note 1 | 325 |
01 Mar 1812 | 21 | Birth of daughter Brita Catharina Ivarsdotter | Gottand Lockne (Z) | Note 2 | 97, 98 |
30 Apr 1814 | 23 | Other Event | Gottand Lockne (Z) | Note 3 | 501 |
abt 1815 | 25 | Birth of son Olof Ivarsson | 97 | ||
18 Jun 1815 | 25 | Married Ivar Olofsson EDLUND (aged 25) | Lockne (Z) | Note 4 | 97 |
02 Jun 1816 | 26 | Death of son Olof Ivarsson (aged 1) | Ångsta Lockne (Z) | 97 | |
15 Apr 1819 | 28 | Birth of daughter Elin Ivarsdotter | Lockne (Z) | Note 5 | 98, 111 |
29 May 1819 | 28 | Death of father Jonas ERIKSSON ESPENGREN (aged 72) | Gottand Lockne (Z) | Av ålderdom. | 109 |
16 Mar 1822 | 31 | Birth of son Johannes Ivarsson FRÖJD | Lassbyn Lockne (Z) | Döpt 17 Mars | 109, 375 |
05 Aug 1825 | 35 | Death of step mother Karin Nilsdotter (aged 55) | Tand Lockne (Z) | Note 6 | |
20 Nov 1826 | 36 | Birth of daughter Elisabeth Ivarsdotter | Lassbyn Lockne (Z) | Döpt 26 Nov. | 98, 109, 111 |
26 May 1828 | 37 | Birth of son Olaus Ivarsson Ifren | Ångsta Lockne (Z) | Döpt samma dag | 109, 119 |
05 Jun 1831 | 41 | Birth of son Petrus Ivarsson | Lassbyn Lockne (Z) | Döpt 12 Juni | 109, 119 |
1835 | 45 | Birth of daughter Christina Ivarsdotter | 119 | ||
18 Nov 1861 | 71 | Death of husband Ivar Olofsson EDLUND (aged 71) | Lassbyn Lockne (Z) | Begravs 8 december. | 109 |
1863 | 73 | Residence | Lassbyn Lockne (Z) | Note 7 | 18 |
14 Jul 1872 | 82 | Barbro JONASDOTTER died | Lassbyn Lockne (Z) | Begravd 21 Juli | 18, 92 |
Source References: |
18. Type: A, Abbr: Lockne AI:8 1863-73, Title: Lockne AI:8 1863-73 |
- Reference = Lockne AI:8a (1863-1872) Bild 1290 / sid 122 (AID: v114823.b1290.s122, NAD: SE/ÖLA/11074) (Death, Date, Place) |
- Reference = Lockne AI:8a (1863-1872) Bild 1290 / sid 122 (AID: v114823.b1290.s122, NAD: SE/ÖLA/11074) (Residence, Date, Place) |
92. Type: C, Abbr: Födda, Vigda, Döda, Title: Lockne C:4 1863-1887 |
- Reference = Lockne C:4 (1863-1887) Bild 1070 / sid 201 (AID: v114832.b1070.s201, NAD: SE/ÖLA/11074) (Death, Date, Place) |
97. Type: C, Abbr: Födda, Vigda, Döda, Title: Lockne C:1 1809-18 |
- Reference = 54 (Marriage, Date, Place) |
109. Type: C, Abbr: Lockne (Z) C:2 (1819-1852), Title: Lockne (Z) C:2 (1819-1852), NAD: SE/ÖLA/11074 |
- Reference = 26 (Birth, Date) |
- Reference = 26 (Name, Notes) |
119. Type: A, Abbr: Husförhörslängd, Title: Lockne AI:5 1839-47 |
- Reference = 203 (Birth, Date) |
501. Type: Småprotokoll, Abbr: Brunflo tingslags häradsrätt Småprptokoll, Title: Brunflo tingslags häradsrätt AII:4 (1810-1814) |
- Reference = Brunflo tingslags häradsrätt AII:4 (1810-1814) Bild 242 / sid 475 (AID: v405720.b242.s475, NAD: SE/ÖLA/10816) (Other Event, Date, Place) |
Created on a Mac™ using iFamily for Mac™ on 28 Nov 2022 |